Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά.
Ο Πανιώνιος με 65% και ο Ολυμπιακός με 64% έχουν στο δυναμικό τους τους περισσότερους ξένους παίκτες.
Η Κέρκυρα με 25,9& και ο Παναθηναϊκός με 35,9% είναι πρώτοι στην λίστα με τους περισσότερους Έλληνες παίκτες.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
ΟΜΑΔΕΣ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ |
ΕΛΛΗΝΕΣ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ |
ΞΕΝΟΙ |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΞΕΝΩΝ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 27 | 20 | 74,07% | 7 | 25,93% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ | 29 | 18 | 62,06% | 11 | 37,94% |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 26 | 15 | 57,69% | 11 | 42,31% |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 26 | 15 | 57,69% | 11 | 42,31% |
ΑΕΚ | 28 | 16 | 57,14% | 12 | 42,86% |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 27 | 14 | 51,85% | 13 | 48,15% |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 35 | 18 | 51,42% | 17 | 48,58% |
ΣΥΝΟΛΟ | 453 | 228 | 50,33% | 225 | 49,67% |
ΑΡΗΣ | 28 | 14 | 50,00% | 14 | 50,00% |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 31 | 15 | 48,38% | 16 | 51,62% |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 32 | 15 | 46,87% | 17 | 53,13% |
ΞΑΝΘΗ | 28 | 13 | 46,42% | 15 | 53,58% |
ΛΑΡΙΣΑ | 29 | 13 | 44,82% | 16 | 55,18% |
ΚΑΒΑΛΑ | 25 | 11 | 44,00% | 14 | 56,00% |
ΠΑΟΚ | 28 | 12 | 42,85% | 16 | 57,15% |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 9 | 36,00% | 16 | 64,00% |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29 | 10 | 34,48% | 19 | 65,52% |
1 σχόλιο:
Μπορεις να μας πεις επισης ποια ειναι η αναλογια αποδοχων ελληνων κ ξενων παιχτων? Δηλ. οκ ο παναθηναικος εχει το χαμηλοτερο ποσοστο ξενων παιχτων σε σχεση με τις υπολοιπες Top 5 ελληνικες ομαδες. εχει κ το μικροτερο ποσοστο στις οικονομικες απολαβες αυτων των παιχτων?
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάζετε, κρίνετε, συμμετέχετε